巴布亞紐幾內亞 天氣圖
預計今天巴布亞紐幾內亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 6°C 到 35°C 之間。
巴布亞紐幾內亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國家首都 | 陰天 | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| 莫羅貝 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| 西部高地 | 輕微雷暴 | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| 布干維爾島 | 小雨陣 | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| 南部高地 | 霧 | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| 東新不列顛 | 小雨陣 | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| 馬當 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| 東部高地 | 小雨陣 | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| 恩加 | 陰天 | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| 海灣 | 小雨陣 | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| 吉若卡 | 陰天 | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| 米爾恩灣 | 小雨陣 | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| 北方 | 小雨陣 | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| 西 | 小雨陣 | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| 欽布 | 小雨陣 | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| 西塞皮克 | 輕微雷暴 | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| 馬努斯 | 陰天 | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| 海拉 | 霧 | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| 西新不列顛 | 輕微雷暴 | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| 新愛爾蘭 | 陰天 | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| 中央 | 陰天 | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| 東塞皮克 | 輕微雷暴 | 29° | 26° | 34° | 13% |
常見問題
巴布亞紐幾內亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,巴布亞紐幾內亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 西塞皮克,溫度約為 35°C (95.0°F),輕微雷暴。
- 在 恩加,目前溫度約為 6°C (42.8°F) 陰天。
巴布亞紐幾內亞 屬於什麼類型的氣候帶?
巴布亞紐幾內亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天巴布亞紐幾內亞最熱的地方在哪裡?
西塞皮克 是 巴布亞紐幾內亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 35°C 或 95.0°F,其次是 海灣 (34°C/93.2°F), 東塞皮克 (34°C/93.2°F) and 馬當 (31°C/87.8°F)。
現在巴布亞紐幾內亞最冷的地方是哪裡?
恩加 是目前 巴布亞紐幾內亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 6 °C 或 42.8 °F 左右。