巴布亞紐幾內亞 天氣圖
預計今天巴布亞紐幾內亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 16.88°C 到 31.41°C 之間。
巴布亞紐幾內亞主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
國家首都 | 分散雲 | 28.37° | 22.49° | 28.51° | 0% | |
莫羅貝 | 小雨 | 27.39° | 23.88° | 27.68° | 85% | |
布干維爾島 | 中雨 | 21.22° | 16.71° | 21.83° | 100% | |
西部高地 | 小雨 | 24.61° | 13.36° | 25.31° | 82% | |
東新不列顛 | 小雨 | 28.65° | 21.06° | 29.78° | 27% | |
南部高地 | 小雨 | 22.1° | 16.57° | 23.29° | 83% | |
馬當 | 小雨 | 30.67° | 24.55° | 30.67° | 100% | |
東部高地 | 分散雲 | 23.23° | 13.79° | 23.48° | 36% | |
恩加 | 小雨 | 16.88° | 4.64° | 16.88° | 100% | |
海灣 | 小雨 | 26.56° | 21.3° | 27.94° | 100% | |
吉若卡 | 小雨 | 26.97° | 14.14° | 27.53° | 67% | |
米爾恩灣 | 小雨 | 27.76° | 21.3° | 28.02° | 100% | |
北方 | 小雨 | 29.35° | 16.66° | 29.35° | 100% | |
西塞皮克 | 中雨 | 30.32° | 22.37° | 33.68° | 100% | |
欽布 | 小雨 | 19.09° | 11.67° | 19.24° | 99% | |
西 | 陰雲 | 27.14° | 21.39° | 30.54° | 0% | |
馬努斯 | 小雨 | 27.71° | 26.15° | 27.84° | 100% | |
海拉 | 陰雲 | 21.76° | 13.55° | 22.35° | 40% | |
西新不列顛 | 陰雲 | 27.44° | 20.52° | 28.05° | 30% | |
新愛爾蘭 | 小雨 | 18.8° | 16.69° | 18.8° | 67% | |
中央 | 小雨 | 25.21° | 16.02° | 25.21° | 75% | |
東塞皮克 | 大雨 | 31.41° | 23.34° | 32.31° | 100% |
常見問題
巴布亞紐幾內亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,巴布亞紐幾內亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 東塞皮克,溫度約為 31.41°C (88.54°F),大雨。
- 在 恩加,目前溫度約為 16.88°C (62.38°F) 小雨。
巴布亞紐幾內亞 屬於什麼類型的氣候帶?
巴布亞紐幾內亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天巴布亞紐幾內亞最熱的地方在哪裡?
東塞皮克 是 巴布亞紐幾內亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 31.41°C 或 88.54°F,其次是 馬當 (30.67°C/87.21°F), 西塞皮克 (30.32°C/86.58°F) and 北方 (29.35°C/84.83°F)。
現在巴布亞紐幾內亞最冷的地方是哪裡?
恩加 是目前 巴布亞紐幾內亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 16.88 °C 或 62.38 °F 左右。