巴布亚新几内亚 天气图
预计今天巴布亚新几内亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 16.88°C 到 31.41°C 之间。
巴布亚新几内亚主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国家首都 | 分散云 | 28.37° | 22.49° | 28.51° | 0% | |
莫罗贝 | 小雨 | 27.39° | 23.88° | 27.68° | 85% | |
布干维尔岛 | 中雨 | 21.22° | 16.71° | 21.83° | 100% | |
西部高地 | 小雨 | 24.61° | 13.36° | 25.31° | 82% | |
东新不列颠 | 小雨 | 28.65° | 21.06° | 29.78° | 27% | |
南部高地 | 小雨 | 22.1° | 16.57° | 23.29° | 83% | |
马当 | 小雨 | 30.67° | 24.55° | 30.67° | 100% | |
东部高地 | 分散云 | 23.23° | 13.79° | 23.48° | 36% | |
恩加 | 小雨 | 16.88° | 4.64° | 16.88° | 100% | |
海湾 | 小雨 | 26.56° | 21.3° | 27.94° | 100% | |
吉若卡 | 小雨 | 26.97° | 14.14° | 27.53° | 67% | |
米尔恩湾 | 小雨 | 27.76° | 21.3° | 28.02° | 100% | |
北方 | 小雨 | 29.35° | 16.66° | 29.35° | 100% | |
西塞皮克 | 中雨 | 30.32° | 22.37° | 33.68° | 100% | |
钦布 | 小雨 | 19.09° | 11.67° | 19.24° | 99% | |
西 | 阴云 | 27.14° | 21.39° | 30.54° | 0% | |
马努斯 | 小雨 | 27.71° | 26.15° | 27.84° | 100% | |
海拉 | 阴云 | 21.76° | 13.55° | 22.35° | 40% | |
西新不列颠 | 阴云 | 27.44° | 20.52° | 28.05° | 30% | |
新爱尔兰 | 小雨 | 18.8° | 16.69° | 18.8° | 67% | |
中央 | 小雨 | 25.21° | 16.02° | 25.21° | 75% | |
东塞皮克 | 大雨 | 31.41° | 23.34° | 32.31° | 100% |
常见问题
巴布亚新几内亚现在的天气怎么样?
截至目前,巴布亚新几内亚主要城市的天气有所不同:
- 在 东塞皮克,温度约为 31.41°C (88.54°F),大雨。
- 在 恩加,当前温度约为 16.88°C (62.38°F) 小雨。
巴布亚新几内亚 属于什么类型的气候带?
巴布亚新几内亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。
今天巴布亚新几内亚最热的地方在哪里?
东塞皮克 是 巴布亚新几内亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 31.41°C 或 88.54°F,其次是 马当 (30.67°C/87.21°F), 西塞皮克 (30.32°C/86.58°F) and 北方 (29.35°C/84.83°F)。
现在巴布亚新几内亚最冷的地方是哪里?
恩加 是目前 巴布亚新几内亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 16.88 °C 或 62.38 °F 左右。