Papua New Guinea bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Papua New Guinea sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 16.88°C đến 31.41°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Papua New Guinea
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thủ đô quốc gia | Mây Rải Rác | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Mưa Nhẹ | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
hoa giấy | Mưa Vừa | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Tây Nguyên | Mưa Nhẹ | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Đông New Britain | Mưa Nhẹ | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Tây Nguyên phía Nam | Mưa Nhẹ | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Mã Đường | Mưa Nhẹ | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Tây Nguyên | Mây Rải Rác | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
tiếng Anh | Mưa Nhẹ | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Vịnh | Mưa Nhẹ | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Mưa Nhẹ | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Vịnh Milne | Mưa Nhẹ | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Phương bắc | Mưa Nhẹ | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Tây Sepik | Mưa Vừa | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Mưa Nhẹ | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
miền Tây | Mây Mù | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Mưa Nhẹ | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Mây Mù | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Tây New Britain | Mây Mù | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Ireland mới | Mưa Nhẹ | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Trung tâm | Mưa Nhẹ | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Đông Sepik | Mưa To | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Papua New Guinea thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Papua New Guinea đang thay đổi:
- Ở Đông Sepik, nhiệt độ vào khoảng 31.41°C (88.54°F), với Mưa To.
- Ở tiếng Anh, nhiệt độ hiện tại là khoảng 16.88°C (62.38°F) Mưa Nhẹ.
Papua New Guinea thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Papua New Guinea đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Papua New Guinea hôm nay?
Đông Sepik hiện là địa điểm nóng nhất ở Papua New Guinea với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31.41°C hoặc 88.54°F, tiếp theo là Mã Đường (30.67°C/87.21°F), Tây Sepik (30.32°C/86.58°F) and Phương bắc (29.35°C/84.83°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Papua New Guinea?
tiếng Anh hiện là nơi lạnh nhất ở Papua New Guinea, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 16.88 °C hoặc 62.38 °F.