Papua New Guinea bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Papua New Guinea sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 6°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Papua New Guinea
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ đô quốc gia | Có Mây | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Tây Nguyên | Dông Bão Nhẹ | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| hoa giấy | Mưa Rào Nhẹ | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Tây Nguyên phía Nam | Sương Mù | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Đông New Britain | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Mã Đường | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Tây Nguyên | Mưa Rào Nhẹ | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| tiếng Anh | Có Mây | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Vịnh | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Có Mây | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Vịnh Milne | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Phương bắc | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| miền Tây | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbu | Mưa Rào Nhẹ | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Tây Sepik | Dông Bão Nhẹ | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Có Mây | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Sương Mù | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Tây New Britain | Dông Bão Nhẹ | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Ireland mới | Có Mây | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Trung tâm | Có Mây | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Đông Sepik | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 34° | 13% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Papua New Guinea thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Papua New Guinea đang thay đổi:
- Ở Tây Sepik, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở tiếng Anh, nhiệt độ hiện tại là khoảng 6°C (42.8°F) Có Mây.
Papua New Guinea thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Papua New Guinea đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Papua New Guinea hôm nay?
Tây Sepik hiện là địa điểm nóng nhất ở Papua New Guinea với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Vịnh (34°C/93.2°F), Đông Sepik (34°C/93.2°F) and Mã Đường (31°C/87.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Papua New Guinea?
tiếng Anh hiện là nơi lạnh nhất ở Papua New Guinea, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 6 °C hoặc 42.8 °F.