Папуа-Нова Гвінея карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Папуа-Нова Гвінея сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 16.88°C до 31.41°C.
Прогноз погоди для великих міст у Папуа-Нова Гвінея
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Національна столиця | Розсіяні Хмари | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Моробе | Легкий Дощ | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Бугенвіль | Помірний Дощ | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Західне нагір'я | Легкий Дощ | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Східна Нова Британія | Легкий Дощ | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Південне нагір'я | Легкий Дощ | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Маданг | Легкий Дощ | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Східне нагір'я | Розсіяні Хмари | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Енга | Легкий Дощ | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
затока | Легкий Дощ | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Легкий Дощ | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Затока Мілн | Легкий Дощ | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Північний | Легкий Дощ | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Західний Сепік | Помірний Дощ | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Чимбу | Легкий Дощ | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
західний | Хмарно | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Манус | Легкий Дощ | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Хела | Хмарно | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Західна Нова Британія | Хмарно | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Нова Ірландія | Легкий Дощ | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Центральний | Легкий Дощ | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Східний Сепік | Сильний Дощ | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Папуа-Нова Гвінея?
На даний момент погода у великих містах Папуа-Нова Гвінея змінюється:
- У Східний Сепік температура становить близько 31.41°C (88.54°F), а Сильний Дощ.
- У Енга поточна температура приблизно 16.88°C (62.38°F) Легкий Дощ.
Який тип кліматичного поясу Папуа-Нова Гвінея?
Більшість міст у Папуа-Нова Гвінея класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Папуа-Нова Гвінея?
Східний Сепік зараз є найспекотнішим місцем у Папуа-Нова Гвінея, найвища денна температура сягає 31.41°C або 88.54°F, потім Маданг (30.67°C/87.21°F), Західний Сепік (30.32°C/86.58°F) and Північний (29.35°C/84.83°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Папуа-Нова Гвінея?
Енга зараз найхолодніше місце в Папуа-Нова Гвінея, середня температура коливається близько 16.88 °C або 62.38 °F.