ปาปัวนิวกินี แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ปาปัวนิวกินี วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16.88°C ถึง 31.41°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ปาปัวนิวกินี
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
เมืองหลวงแห่งชาติ | เมฆกระจาย | 28.37° | 22.49° | 28.51° | 0% | |
โมโรเบะ | ฝนเบา | 27.39° | 23.88° | 27.68° | 85% | |
บูเกนวิลล์ | ฝนปานกลาง | 21.22° | 16.71° | 21.83° | 100% | |
เวสเทิร์นไฮแลนด์ | ฝนเบา | 24.61° | 13.36° | 25.31° | 82% | |
นิวบริเตนตะวันออก | ฝนเบา | 28.65° | 21.06° | 29.78° | 27% | |
ไฮแลนด์ตอนใต้ | ฝนเบา | 22.1° | 16.57° | 23.29° | 83% | |
มาดัง | ฝนเบา | 30.67° | 24.55° | 30.67° | 100% | |
ไฮแลนด์ตะวันออก | เมฆกระจาย | 23.23° | 13.79° | 23.48° | 36% | |
เอนก้า | ฝนเบา | 16.88° | 4.64° | 16.88° | 100% | |
อ่าว | ฝนเบา | 26.56° | 21.3° | 27.94° | 100% | |
จิวากะ | ฝนเบา | 26.97° | 14.14° | 27.53° | 67% | |
มิลน์เบย์ | ฝนเบา | 27.76° | 21.3° | 28.02° | 100% | |
ภาคเหนือ | ฝนเบา | 29.35° | 16.66° | 29.35° | 100% | |
เซปิกตะวันตก | ฝนปานกลาง | 30.32° | 22.37° | 33.68° | 100% | |
ชิมบู | ฝนเบา | 19.09° | 11.67° | 19.24° | 99% | |
ทางทิศตะวันตก | เมฆมาก | 27.14° | 21.39° | 30.54° | 0% | |
มนัส | ฝนเบา | 27.71° | 26.15° | 27.84° | 100% | |
เฮล่า | เมฆมาก | 21.76° | 13.55° | 22.35° | 40% | |
นิวบริเตนตะวันตก | เมฆมาก | 27.44° | 20.52° | 28.05° | 30% | |
นิวไอร์แลนด์ | ฝนเบา | 18.8° | 16.69° | 18.8° | 67% | |
ศูนย์กลาง | ฝนเบา | 25.21° | 16.02° | 25.21° | 75% | |
เซปิกตะวันออก | ฝนตกหนัก | 31.41° | 23.34° | 32.31° | 100% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ปาปัวนิวกินี คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ปาปัวนิวกินี จะแตกต่างกันไป:
- ใน เซปิกตะวันออก อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 31.41°C (88.54°F) โดยมี ฝนตกหนัก
- ใน เอนก้า อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16.88°C (62.38°F) ฝนเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ปาปัวนิวกินี
เมืองส่วนใหญ่ใน ปาปัวนิวกินี ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ปาปัวนิวกินี วันนี้คือที่ไหน?
เซปิกตะวันออก เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ปาปัวนิวกินี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 31.41°C หรือ 88.54°F ตามด้วย มาดัง (30.67°C/87.21°F), เซปิกตะวันตก (30.32°C/86.58°F) and ภาคเหนือ (29.35°C/84.83°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ปาปัวนิวกินี ตอนนี้คือที่ไหน?
เอนก้า เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ปาปัวนิวกินี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.88 °C หรือ 62.38 °F