ปาปัวนิวกินี แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ปาปัวนิวกินี วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6°C ถึง 35°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ปาปัวนิวกินี
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองหลวงแห่งชาติ | มีเมฆมาก | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| โมโรเบะ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| เวสเทิร์นไฮแลนด์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| บูเกนวิลล์ | ฝนตกเล็กน้อย | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| ไฮแลนด์ตอนใต้ | หมอก | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| นิวบริเตนตะวันออก | ฝนตกเล็กน้อย | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| มาดัง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| ไฮแลนด์ตะวันออก | ฝนตกเล็กน้อย | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| เอนก้า | มีเมฆมาก | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| อ่าว | ฝนตกเล็กน้อย | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| จิวากะ | มีเมฆมาก | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| มิลน์เบย์ | ฝนตกเล็กน้อย | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| ภาคเหนือ | ฝนตกเล็กน้อย | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| ทางทิศตะวันตก | ฝนตกเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| ชิมบู | ฝนตกเล็กน้อย | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| เซปิกตะวันตก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| มนัส | มีเมฆมาก | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| เฮล่า | หมอก | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| นิวบริเตนตะวันตก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| นิวไอร์แลนด์ | มีเมฆมาก | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| ศูนย์กลาง | มีเมฆมาก | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| เซปิกตะวันออก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 26° | 34° | 13% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ปาปัวนิวกินี คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ปาปัวนิวกินี จะแตกต่างกันไป:
- ใน เซปิกตะวันตก อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 35°C (95.0°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน เอนก้า อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6°C (42.8°F) มีเมฆมาก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ปาปัวนิวกินี
เมืองส่วนใหญ่ใน ปาปัวนิวกินี ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ปาปัวนิวกินี วันนี้คือที่ไหน?
เซปิกตะวันตก เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ปาปัวนิวกินี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 35°C หรือ 95.0°F ตามด้วย อ่าว (34°C/93.2°F), เซปิกตะวันออก (34°C/93.2°F) and มาดัง (31°C/87.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ปาปัวนิวกินี ตอนนี้คือที่ไหน?
เอนก้า เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ปาปัวนิวกินี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6 °C หรือ 42.8 °F