Papua Nya Guinea väderkarta
Vädret på de flesta platser i Papua Nya Guinea idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 16.88°C till 31.41°C.
Väderprognos för större städer i Papua Nya Guinea
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationell huvudstad | Spridda Moln | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Lätt Regn | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Måttligt Regn | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
västra höglandet | Lätt Regn | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
East New Britain | Lätt Regn | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Södra höglandet | Lätt Regn | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Lätt Regn | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Östra höglandet | Spridda Moln | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Lätt Regn | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Golf | Lätt Regn | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Lätt Regn | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Bay | Lätt Regn | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Nordlig | Lätt Regn | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
West Sepik | Måttligt Regn | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Lätt Regn | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Västra | Mulet Väder | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Lätt Regn | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Mulet Väder | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
West New Britain | Mulet Väder | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nya Irland | Lätt Regn | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Central | Lätt Regn | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Östra Sepik | Kraftigt Regn | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Papua Nya Guinea?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Papua Nya Guinea:
- I Östra Sepik är temperaturen runt 31.41°C (88.54°F), med Kraftigt Regn.
- I Enga är den aktuella temperaturen cirka 16.88°C (62.38°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Papua Nya Guinea?
De flesta städer i Papua Nya Guinea är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Papua Nya Guinea idag?
Östra Sepik är den hetaste platsen i Papua Nya Guinea just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 31.41°C eller 88.54°F, följt av Madang (30.67°C/87.21°F), West Sepik (30.32°C/86.58°F) and Nordlig (29.35°C/84.83°F).
Vilken är den kallaste platsen i Papua Nya Guinea just nu?
Enga är den kallaste platsen i Papua Nya Guinea just nu, med medeltemperaturer kring 16.88 °C eller 62.38 °F.