Папуа Нова Гвинеја временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Папуа Нова Гвинеја време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 16.88°Ц до 31.41°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Папуа Нова Гвинеја
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Национална престоница | Раштркани Облаци | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Моробе | Слаба Киша | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Боугаинвилле | Умерена Киша | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Вестерн Хигхландс | Слаба Киша | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Источна Нова Британија | Слаба Киша | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Соутхерн Хигхландс | Слаба Киша | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Маданг | Слаба Киша | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Еастерн Хигхландс | Раштркани Облаци | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Енга | Слаба Киша | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Залив | Слаба Киша | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Јивака | Слаба Киша | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Милне Баи | Слаба Киша | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Нортхерн | Слаба Киша | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Вест Сепик | Умерена Киша | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Цхимбу | Слаба Киша | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Вестерн | Облачно | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Манус | Слаба Киша | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Хела | Облачно | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Западна Нова Британија | Облачно | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Нова Ирска | Слаба Киша | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Централ | Слаба Киша | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Еаст Сепик | Јака Киша | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Папуа Нова Гвинеја?
Од сада, време у већим градовима у Папуа Нова Гвинеја варира:<бр>- У Еаст Сепик, температура је око 31.41°Ц (88.54°Ф), са Јака Киша.<бр>- У Енга, тренутна температура је око 16.88°Ц (62.38°Ф) Слаба Киша.
Која је врста климатске зоне Папуа Нова Гвинеја?
Већина градова у Папуа Нова Гвинеја је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Папуа Нова Гвинеја?
Еаст Сепик је тренутно најтоплије место у Папуа Нова Гвинеја са дневном највишом температуром која достиже 31.41°Ц или 88.54°Ф, а прати је Маданг (30.67°C/87.21°F), Вест Сепик (30.32°C/86.58°F) and Нортхерн (29.35°C/84.83°F).
Које је тренутно најхладније место у Папуа Нова Гвинеја?
Енга је тренутно најхладније место у Папуа Нова Гвинеја, са просечном температуром која се креће око 16.88 °Ц или 62.38 °Ф.