Папуа Нова Гвинеја временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Папуа Нова Гвинеја време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 6°Ц до 35°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Папуа Нова Гвинеја
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Национална престоница | Oblačno | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Моробе | Oluja Sa Slabom Kišom | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Вестерн Хигхландс | Slaba Oluja | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Боугаинвилле | Slabe Kiše | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Соутхерн Хигхландс | Magla | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Источна Нова Британија | Slabe Kiše | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Маданг | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Еастерн Хигхландс | Slabe Kiše | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Енга | Oblačno | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Залив | Slabe Kiše | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Јивака | Oblačno | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Милне Баи | Slabe Kiše | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Нортхерн | Slabe Kiše | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Вестерн | Slabe Kiše | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Цхимбу | Slabe Kiše | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Вест Сепик | Slaba Oluja | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Манус | Oblačno | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Хела | Magla | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Западна Нова Британија | Slaba Oluja | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Нова Ирска | Oblačno | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Централ | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Еаст Сепик | Oluja Sa Slabom Kišom | 29° | 26° | 34° | 13% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Папуа Нова Гвинеја?
Од сада, време у већим градовима у Папуа Нова Гвинеја варира:<бр>- У Вест Сепик, температура је око 35°Ц (95.0°Ф), са Slaba Oluja.<бр>- У Енга, тренутна температура је око 6°Ц (42.8°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Папуа Нова Гвинеја?
Већина градова у Папуа Нова Гвинеја је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Папуа Нова Гвинеја?
Вест Сепик је тренутно најтоплије место у Папуа Нова Гвинеја са дневном највишом температуром која достиже 35°Ц или 95.0°Ф, а прати је Залив (34°C/93.2°F), Еаст Сепик (34°C/93.2°F) and Маданг (31°C/87.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Папуа Нова Гвинеја?
Енга је тренутно најхладније место у Папуа Нова Гвинеја, са просечном температуром која се креће око 6 °Ц или 42.8 °Ф.