Papua Nova Gvineja vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Papua Nova Gvineja bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 16.88°C do 31.41°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Papua Nova Gvineja
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacionalna prestolnica | Razpršeni Oblaki | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Rahli Dež | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Zmeren Dež | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Zahodno višavje | Rahli Dež | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Vzhodna Nova Britanija | Rahli Dež | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Južno višavje | Rahli Dež | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Rahli Dež | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Vzhodno višavje | Razpršeni Oblaki | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Rahli Dež | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Zaliv | Rahli Dež | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Rahli Dež | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Bay | Rahli Dež | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Severni | Rahli Dež | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
West Sepik | Zmeren Dež | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Rahli Dež | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
zahodni | Oblačno | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Rahli Dež | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Oblačno | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Zahodna Nova Britanija | Oblačno | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nova Irska | Rahli Dež | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Centralno | Rahli Dež | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Vzhodni Sepik | Močan Dež | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Papua Nova Gvineja?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Papua Nova Gvineja spreminja:
- V Vzhodni Sepik je temperatura okoli 31.41°C (88.54°F), z Močan Dež.
- V Enga je trenutna temperatura približno 16.88°C (62.38°F) Rahli Dež.
Katero podnebno območje je Papua Nova Gvineja?
Večina mest v Papua Nova Gvineja je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Papua Nova Gvineja?
Vzhodni Sepik je trenutno najbolj vroče mesto v Papua Nova Gvineja z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 31.41°C ali 88.54°F, sledi Madang (30.67°C/87.21°F), West Sepik (30.32°C/86.58°F) and Severni (29.35°C/84.83°F).
Kateri kraj v Papua Nova Gvineja je trenutno najhladnejši?
Enga je trenutno najhladnejše mesto v Papua Nova Gvineja, s povprečnimi temperaturami okoli 16.88 °C ali 62.38 °F.