Papua-Nová Guinea mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Papua-Nová Guinea bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 16.88°C do 31.41°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Papua-Nová Guinea
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Národné hlavné mesto | Rozptýlené Oblaky | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Ľahký Dážď | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Mierny Dážď | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Západná vysočina | Ľahký Dážď | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Východná Nová Británia | Ľahký Dážď | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Južná vysočina | Ľahký Dážď | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Ľahký Dážď | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Východná vysočina | Rozptýlené Oblaky | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Ľahký Dážď | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
zálive | Ľahký Dážď | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Ľahký Dážď | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Zátoka Milne | Ľahký Dážď | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Severná | Ľahký Dážď | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Západný Sepik | Mierny Dážď | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Ľahký Dážď | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
západnej | Zatiahnuté | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Ľahký Dážď | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Zatiahnuté | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Západná Nová Británia | Zatiahnuté | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nové Írsko | Ľahký Dážď | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Centrálne | Ľahký Dážď | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Východný Sepik | Silný Dážď | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Papua-Nová Guinea?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Papua-Nová Guinea mení:
- V Východný Sepik je teplota okolo 31.41°C (88.54°F) s Silný Dážď.
- V Enga je aktuálna teplota približne 16.88°C (62.38°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Papua-Nová Guinea?
Väčšina miest v Papua-Nová Guinea je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Papua-Nová Guinea?
Východný Sepik je momentálne najteplejšie miesto v meste Papua-Nová Guinea s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 31.41°C alebo 88.54°F, po ktorej nasleduje Madang (30.67°C/87.21°F), Západný Sepik (30.32°C/86.58°F) and Severná (29.35°C/84.83°F).
Ktoré miesto v meste Papua-Nová Guinea je momentálne najchladnejšie?
Enga je momentálne najchladnejšie miesto v meste Papua-Nová Guinea, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 16.88 °C alebo 62.38 °F.