Папуа - Новая Гвинея карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Папуа - Новая Гвинея погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 16.88°C до 31.41°C.
Прогноз погоды в крупных городах Папуа - Новая Гвинея
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Национальная столица | Рассеянные Облака | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Моробе | Легкий Дождь | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Бугенвиль | Умеренный Дождь | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Западное Хайлендс | Легкий Дождь | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Восточная Новая Британия | Легкий Дождь | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Южное Хайлендс | Легкий Дождь | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Маданг | Легкий Дождь | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Восточное Хайлендс | Рассеянные Облака | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Энга | Легкий Дождь | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
залив | Легкий Дождь | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Дживака | Легкий Дождь | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Милн Бэй | Легкий Дождь | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Северный | Легкий Дождь | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Западный Сепик | Умеренный Дождь | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Чимбу | Легкий Дождь | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Западный | Пасмурное Небо | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Манус | Легкий Дождь | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Хела | Пасмурное Небо | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Западная Новая Британия | Пасмурное Небо | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Новая Ирландия | Легкий Дождь | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Центральный | Легкий Дождь | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Восточный Сепик | Сильный Дождь | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Папуа - Новая Гвинея?
На данный момент погода в крупных городах Папуа - Новая Гвинея варьируется:
- В Восточный Сепик температура составляет около 31.41°C (88.54°F), при этом Сильный Дождь.
- В Энга текущая температура составляет около 16.88°C (62.38°F) Легкий Дождь.
Какой тип климатической зоны Папуа - Новая Гвинея?
Большинство городов в Папуа - Новая Гвинея отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Папуа - Новая Гвинея?
Восточный Сепик сейчас является самым жарким местом в Папуа - Новая Гвинея, максимальная дневная температура достигает 31.41°C или 88.54°F, за ней следует Маданг (30.67°C/87.21°F), Западный Сепик (30.32°C/86.58°F) and Северный (29.35°C/84.83°F).
В каком месте в Папуа - Новая Гвинея сейчас самое холодное место?
Энга — самое холодное место в Папуа - Новая Гвинея на данный момент, средняя температура колеблется около 16.88 °C или 62.38 °F.