Папуа - Новая Гвинея карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Папуа - Новая Гвинея погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 6°C до 35°C.
Прогноз погоды в крупных городах Папуа - Новая Гвинея
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Национальная столица | Облачно | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Моробе | Гроза С Легким Дождем | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Западное Хайлендс | Небольшая Гроза | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Бугенвиль | Небольшие Дожди | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Южное Хайлендс | Туман | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Восточная Новая Британия | Небольшие Дожди | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Маданг | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Восточное Хайлендс | Небольшие Дожди | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Энга | Облачно | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| залив | Небольшие Дожди | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Дживака | Облачно | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Милн Бэй | Небольшие Дожди | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Северный | Небольшие Дожди | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Западный | Небольшие Дожди | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Чимбу | Небольшие Дожди | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Западный Сепик | Небольшая Гроза | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Манус | Облачно | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Хела | Туман | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Западная Новая Британия | Небольшая Гроза | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Новая Ирландия | Облачно | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Центральный | Облачно | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Восточный Сепик | Гроза С Легким Дождем | 29° | 26° | 34° | 13% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Папуа - Новая Гвинея?
На данный момент погода в крупных городах Папуа - Новая Гвинея варьируется:
- В Западный Сепик температура составляет около 35°C (95.0°F), при этом Небольшая Гроза.
- В Энга текущая температура составляет около 6°C (42.8°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Папуа - Новая Гвинея?
Большинство городов в Папуа - Новая Гвинея отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Папуа - Новая Гвинея?
Западный Сепик сейчас является самым жарким местом в Папуа - Новая Гвинея, максимальная дневная температура достигает 35°C или 95.0°F, за ней следует залив (34°C/93.2°F), Восточный Сепик (34°C/93.2°F) and Маданг (31°C/87.8°F).
В каком месте в Папуа - Новая Гвинея сейчас самое холодное место?
Энга — самое холодное место в Папуа - Новая Гвинея на данный момент, средняя температура колеблется около 6 °C или 42.8 °F.