Papua Noua Guinee hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Papua Noua Guinee astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 16.88°C și 31.41°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Papua Noua Guinee
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitala Nationala | Nori Răzleți | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Ploaie Ușoară | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Ploaie Moderată | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Muntele de Vest | Ploaie Ușoară | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Estul Noii Britanii | Ploaie Ușoară | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Ținuturile Sudului | Ploaie Ușoară | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Ploaie Ușoară | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Muntele de Est | Nori Răzleți | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Ploaie Ușoară | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Golf | Ploaie Ușoară | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Ploaie Ușoară | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Bay | Ploaie Ușoară | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
De Nord | Ploaie Ușoară | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
West Sepik | Ploaie Moderată | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Ploaie Ușoară | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
occidental | Nori Acoperiți | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Ploaie Ușoară | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Nori Acoperiți | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Vestul Noii Britanii | Nori Acoperiți | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Noua Irlanda | Ploaie Ușoară | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Central | Ploaie Ușoară | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Sepik de Est | Ploaie Puternică | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Papua Noua Guinee?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Papua Noua Guinee variază:
- În Sepik de Est, temperatura este în jur de 31.41°C (88.54°F), cu Ploaie Puternică.
- În Enga, temperatura actuală este de aproximativ 16.88°C (62.38°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Papua Noua Guinee?
Majoritatea orașelor din Papua Noua Guinee sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Papua Noua Guinee astăzi?
Sepik de Est este cel mai fierbinte loc din Papua Noua Guinee în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 31.41°C sau 88.54°F, urmată de Madang (30.67°C/87.21°F), West Sepik (30.32°C/86.58°F) and De Nord (29.35°C/84.83°F).
Care este cel mai rece loc din Papua Noua Guinee acum?
Enga este cel mai rece loc din Papua Noua Guinee în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 16.88 °C sau 62.38 °F.