Papua Nova Guiné mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Papua Nova Guiné hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 16.88°C a 31.41°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Papua Nova Guiné
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
capital nacional | Nuvens Dispersas | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Chuva Leve | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Chuva Moderada | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Terras Altas Ocidentais | Chuva Leve | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Leste da Nova Grã-Bretanha | Chuva Leve | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Terras Altas do Sul | Chuva Leve | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Chuva Leve | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Terras Altas Orientais | Nuvens Dispersas | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Chuva Leve | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Golfo | Chuva Leve | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Chuva Leve | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Baía Milne | Chuva Leve | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Norte | Chuva Leve | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Sepik Ocidental | Chuva Moderada | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Chuva Leve | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Ocidental | Nuvens Encobertas | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Chuva Leve | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Olá | Nuvens Encobertas | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Oeste da Nova Grã-Bretanha | Nuvens Encobertas | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nova Irlanda | Chuva Leve | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Central | Chuva Leve | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Sépik Oriental | Chuva Intensa | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Papua Nova Guiné?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Papua Nova Guiné varia:
- Em Sépik Oriental, a temperatura está em torno de 31.41°C (88.54°F), com Chuva Intensa.
- Em Enga, a temperatura atual é de cerca de 16.88°C (62.38°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Papua Nova Guiné?
A maioria das cidades em Papua Nova Guiné são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Papua Nova Guiné hoje?
Sépik Oriental é o lugar mais quente em Papua Nova Guiné no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 31.41°C ou 88.54°F, seguida por Madang (30.67°C/87.21°F), Sepik Ocidental (30.32°C/86.58°F) and Norte (29.35°C/84.83°F).
Qual é o lugar mais frio de Papua Nova Guiné no momento?
Enga é o lugar mais frio de Papua Nova Guiné no momento, com temperaturas médias em torno de 16.88 °C ou 62.38 °F.