Papua Nowa Gwinea mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Papua Nowa Gwinea pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 16.88°C do 31.41°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Papua Nowa Gwinea
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
kapitał krajowy | Rozproszone Chmury | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Lekki Deszcz | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Umiarkowany Deszcz | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Wyżyny Zachodnie | Lekki Deszcz | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Wschodnia Nowa Brytania | Lekki Deszcz | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Wyżyny Południowe | Lekki Deszcz | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Lekki Deszcz | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Wyżyny Wschodnie | Rozproszone Chmury | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Lekki Deszcz | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Zatoka | Lekki Deszcz | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Lekki Deszcz | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Zatoka Milne’a | Lekki Deszcz | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Północny | Lekki Deszcz | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Zachodni Sepik | Umiarkowany Deszcz | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Lekki Deszcz | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Zachodni | Pochmurne Niebo | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Lekki Deszcz | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Pochmurne Niebo | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Zachodnia Nowa Brytania | Pochmurne Niebo | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nowa Irlandia | Lekki Deszcz | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Centralny | Lekki Deszcz | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Wschodni Sepik | Ulewny Deszcz | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Papua Nowa Gwinea?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Papua Nowa Gwinea jest zróżnicowana:
- W Wschodni Sepik temperatura wynosi około 31.41°C (88.54°F), a Ulewny Deszcz.
- W Enga aktualna temperatura wynosi około 16.88°C (62.38°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Papua Nowa Gwinea?
Większość miast w Papua Nowa Gwinea należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Papua Nowa Gwinea?
Wschodni Sepik to obecnie najcieplejsze miejsce w Papua Nowa Gwinea, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 31.41°C lub 88.54°F, a następnie Madang (30.67°C/87.21°F), Zachodni Sepik (30.32°C/86.58°F) and Północny (29.35°C/84.83°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Papua Nowa Gwinea?
Enga to obecnie najzimniejsze miejsce w Papua Nowa Gwinea, a średnie temperatury oscylują wokół 16.88 °C lub 62.38 °F.