Papua Nowa Gwinea mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Papua Nowa Gwinea pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 6°C do 35°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Papua Nowa Gwinea
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kapitał krajowy | Zachmurzone | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Burza Z Lekkim Deszczem | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Wyżyny Zachodnie | Słabe Burze | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bougainville | Słabe Opady Deszczu | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Wyżyny Południowe | Mgła | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wschodnia Nowa Brytania | Słabe Opady Deszczu | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Słabe Burze | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Wyżyny Wschodnie | Słabe Opady Deszczu | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Zachmurzone | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Zatoka | Słabe Opady Deszczu | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Zachmurzone | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Zatoka Milne’a | Słabe Opady Deszczu | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Północny | Słabe Opady Deszczu | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Zachodni | Słabe Opady Deszczu | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbu | Słabe Opady Deszczu | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Zachodni Sepik | Słabe Burze | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Zachmurzone | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Mgła | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Zachodnia Nowa Brytania | Słabe Burze | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Nowa Irlandia | Zachmurzone | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Centralny | Zachmurzone | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Wschodni Sepik | Burza Z Lekkim Deszczem | 29° | 26° | 34° | 13% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Papua Nowa Gwinea?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Papua Nowa Gwinea jest zróżnicowana:
- W Zachodni Sepik temperatura wynosi około 35°C (95.0°F), a Słabe Burze.
- W Enga aktualna temperatura wynosi około 6°C (42.8°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Papua Nowa Gwinea?
Większość miast w Papua Nowa Gwinea należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Papua Nowa Gwinea?
Zachodni Sepik to obecnie najcieplejsze miejsce w Papua Nowa Gwinea, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35°C lub 95.0°F, a następnie Zatoka (34°C/93.2°F), Wschodni Sepik (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Papua Nowa Gwinea?
Enga to obecnie najzimniejsze miejsce w Papua Nowa Gwinea, a średnie temperatury oscylują wokół 6 °C lub 42.8 °F.