Papua Ny-Guinea værkart

Været de fleste steder i Papua Ny-Guinea i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16.88°C til 31.41°C.

Værvarsel for større byer i Papua Ny-Guinea

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Nasjonal hovedstad 28.37° 22.49° 28.51° 0%
Morobe 27.39° 23.88° 27.68° 85%
Bougainville 21.22° 16.71° 21.83° 100%
Vestlige høylandet 24.61° 13.36° 25.31° 82%
East New Britain 28.65° 21.06° 29.78° 27%
Det sørlige høylandet 22.1° 16.57° 23.29° 83%
Madang 30.67° 24.55° 30.67° 100%
Det østlige høylandet 23.23° 13.79° 23.48° 36%
Enga 16.88° 4.64° 16.88° 100%
Gulf 26.56° 21.3° 27.94° 100%
Jiwaka 26.97° 14.14° 27.53° 67%
Milne Bay 27.76° 21.3° 28.02° 100%
Nordlig 29.35° 16.66° 29.35° 100%
West Sepik 30.32° 22.37° 33.68° 100%
Chimbu 19.09° 11.67° 19.24° 99%
Vestlig 27.14° 21.39° 30.54° 0%
Manus 27.71° 26.15° 27.84° 100%
Hela 21.76° 13.55° 22.35° 40%
West New Britain 27.44° 20.52° 28.05° 30%
New Irland 18.8° 16.69° 18.8° 67%
Sentral 25.21° 16.02° 25.21° 75%
Øst Sepik 31.41° 23.34° 32.31° 100%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Papua Ny-Guinea?

Per nå varierer været i større byer i Papua Ny-Guinea:
- I Øst Sepik er temperaturen rundt 31.41°C (88.54°F), med .
- I Enga er den gjeldende temperaturen omtrent 16.88°C (62.38°F) .

Hva slags klimasone er Papua Ny-Guinea?

De fleste byer i Papua Ny-Guinea er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).

Hvor er det varmeste stedet i Papua Ny-Guinea i dag?

Øst Sepik er det varmeste stedet i Papua Ny-Guinea akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 31.41°C eller 88.54°F, etterfulgt av Madang (30.67°C/87.21°F), West Sepik (30.32°C/86.58°F) and Nordlig (29.35°C/84.83°F).

Hva er det kaldeste stedet i Papua Ny-Guinea akkurat nå?

Enga er det kaldeste stedet i Papua Ny-Guinea akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16.88 °C eller 62.38 °F.