Papoea-Nieuw-Guinea weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Papoea-Nieuw-Guinea vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 16.88°C tot 31.41°C.
Weersverwachting voor grote steden in Papoea-Nieuw-Guinea
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
nationale hoofdstad | Verspreide Wolken | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Lichte Regen | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Matige Regen | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Westelijke Hooglanden | Lichte Regen | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Oost-Nieuw-Brittannië | Lichte Regen | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Zuidelijke Hooglanden | Lichte Regen | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Lichte Regen | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Oostelijke Hooglanden | Verspreide Wolken | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Lichte Regen | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Golf | Lichte Regen | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Lichte Regen | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Baai | Lichte Regen | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Noordelijk | Lichte Regen | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
West Sepik | Matige Regen | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Lichte Regen | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Westers | Bewolkte Wolken | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Lichte Regen | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Bewolkte Wolken | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
West-Nieuw-Brittannië | Bewolkte Wolken | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nieuw Ierland | Lichte Regen | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Centraal | Lichte Regen | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Oost-Sepik | Zware Regen | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Papoea-Nieuw-Guinea?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Papoea-Nieuw-Guinea:
- In Oost-Sepik ligt de temperatuur rond 31.41°C (88.54°F), met Zware Regen.
- In Enga is de huidige temperatuur ongeveer 16.88°C (62.38°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Papoea-Nieuw-Guinea?
De meeste steden in Papoea-Nieuw-Guinea vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Papoea-Nieuw-Guinea?
Oost-Sepik is momenteel de heetste plaats in Papoea-Nieuw-Guinea met een dagelijkse hoge temperatuur van 31.41°C of 88.54°F, gevolgd door Madang (30.67°C/87.21°F), West Sepik (30.32°C/86.58°F) and Noordelijk (29.35°C/84.83°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Papoea-Nieuw-Guinea?
Enga is momenteel de koudste plaats in Papoea-Nieuw-Guinea, met gemiddelde temperaturen rond de 16.88 °C of 62.38 °F.