Papua Naujoji Gvinėja orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Papua Naujoji Gvinėja vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 6°C iki 35°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Papua Naujoji Gvinėja miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalinė sostinė | Debesuota | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Nedidelis Perkūnija | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Vakarų aukštumos | Silpna Perkūnija | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bougainville | Silpni Lietūs | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Pietų aukštumos | Rūkas | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Rytų Naujoji Britanija | Silpni Lietūs | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Silpna Perkūnija | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Rytų aukštumos | Silpni Lietūs | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Debesuota | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| įlanka | Silpni Lietūs | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Debesuota | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Milno įlanka | Silpni Lietūs | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Šiaurės | Silpni Lietūs | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Vakarų | Silpni Lietūs | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Čimbu | Silpni Lietūs | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Vakarų Sepikas | Silpna Perkūnija | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Debesuota | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Rūkas | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Vakarų Naujoji Britanija | Silpna Perkūnija | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Naujoji Airija | Debesuota | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Centrinis | Debesuota | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Rytų Sepikas | Nedidelis Perkūnija | 29° | 26° | 34° | 13% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Papua Naujoji Gvinėja?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Papua Naujoji Gvinėja miestuose skiriasi:
– Vakarų Sepikas temperatūra yra apie 35 °C (95.0 °F), o Silpna Perkūnija.
– Enga dabartinė temperatūra yra apie 6°C (42.8°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Papua Naujoji Gvinėja?
Dauguma Papua Naujoji Gvinėja miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Papua Naujoji Gvinėja?
Vakarų Sepikas šiuo metu yra šilčiausia Papua Naujoji Gvinėja vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35°C arba 95.0°F, o po to seka įlanka (34°C/93.2°F), Rytų Sepikas (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Papua Naujoji Gvinėja?
Šiuo metu Enga yra šalčiausia vieta Papua Naujoji Gvinėja, vidutinė temperatūra svyruoja apie 6 °C arba 42.8 °F.