Papua Naujoji Gvinėja orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Papua Naujoji Gvinėja vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 16.88°C iki 31.41°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Papua Naujoji Gvinėja miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacionalinė sostinė | Išsklaidyti Debesys | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Lengvas Lietus | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Vidutinis Lietus | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Vakarų aukštumos | Lengvas Lietus | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Rytų Naujoji Britanija | Lengvas Lietus | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Pietų aukštumos | Lengvas Lietus | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Lengvas Lietus | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Rytų aukštumos | Išsklaidyti Debesys | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Lengvas Lietus | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
įlanka | Lengvas Lietus | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Lengvas Lietus | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milno įlanka | Lengvas Lietus | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Šiaurės | Lengvas Lietus | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Vakarų Sepikas | Vidutinis Lietus | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Čimbu | Lengvas Lietus | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Vakarų | Apsiniaukęs | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Lengvas Lietus | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Apsiniaukęs | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Vakarų Naujoji Britanija | Apsiniaukęs | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Naujoji Airija | Lengvas Lietus | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Centrinis | Lengvas Lietus | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Rytų Sepikas | Smarkus Lietus | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Papua Naujoji Gvinėja?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Papua Naujoji Gvinėja miestuose skiriasi:
– Rytų Sepikas temperatūra yra apie 31.41 °C (88.54 °F), o Smarkus Lietus.
– Enga dabartinė temperatūra yra apie 16.88°C (62.38°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Papua Naujoji Gvinėja?
Dauguma Papua Naujoji Gvinėja miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Papua Naujoji Gvinėja?
Rytų Sepikas šiuo metu yra šilčiausia Papua Naujoji Gvinėja vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 31.41°C arba 88.54°F, o po to seka Madang (30.67°C/87.21°F), Vakarų Sepikas (30.32°C/86.58°F) and Šiaurės (29.35°C/84.83°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Papua Naujoji Gvinėja?
Šiuo metu Enga yra šalčiausia vieta Papua Naujoji Gvinėja, vidutinė temperatūra svyruoja apie 16.88 °C arba 62.38 °F.