파푸아 뉴기니 날씨 지도
오늘 파푸아 뉴기니 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 16.88°C~31.41°C 범위입니다.
파푸아 뉴기니의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
국가 수도 | 흩어진 구름 | 28.37° | 22.49° | 28.51° | 0% | |
모로베 | 가벼운 비 | 27.39° | 23.88° | 27.68° | 85% | |
부겐빌 | 보통 비 | 21.22° | 16.71° | 21.83° | 100% | |
서부고원 | 가벼운 비 | 24.61° | 13.36° | 25.31° | 82% | |
이스트 뉴브리튼 | 가벼운 비 | 28.65° | 21.06° | 29.78° | 27% | |
서던 하이랜드 | 가벼운 비 | 22.1° | 16.57° | 23.29° | 83% | |
마당 | 가벼운 비 | 30.67° | 24.55° | 30.67° | 100% | |
동부고원 | 흩어진 구름 | 23.23° | 13.79° | 23.48° | 36% | |
엔가 | 가벼운 비 | 16.88° | 4.64° | 16.88° | 100% | |
만 | 가벼운 비 | 26.56° | 21.3° | 27.94° | 100% | |
지와카 | 가벼운 비 | 26.97° | 14.14° | 27.53° | 67% | |
밀른 베이 | 가벼운 비 | 27.76° | 21.3° | 28.02° | 100% | |
북부 사투리 | 가벼운 비 | 29.35° | 16.66° | 29.35° | 100% | |
웨스트 세픽 | 보통 비 | 30.32° | 22.37° | 33.68° | 100% | |
침부 | 가벼운 비 | 19.09° | 11.67° | 19.24° | 99% | |
서부 사람 | 흐린 구름 | 27.14° | 21.39° | 30.54° | 0% | |
마누스 | 가벼운 비 | 27.71° | 26.15° | 27.84° | 100% | |
헬라 | 흐린 구름 | 21.76° | 13.55° | 22.35° | 40% | |
웨스트 뉴브리튼 | 흐린 구름 | 27.44° | 20.52° | 28.05° | 30% | |
뉴아일랜드 | 가벼운 비 | 18.8° | 16.69° | 18.8° | 67% | |
본부 | 가벼운 비 | 25.21° | 16.02° | 25.21° | 75% | |
이스트 세픽 | 강한 비 | 31.41° | 23.34° | 32.31° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 파푸아 뉴기니 날씨는 어떤가요?
현재 파푸아 뉴기니의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 이스트 세픽에서 온도는 약 31.41°C(88.54°F)이며 강한 비입니다.
- 엔가에서 현재 온도는 약 16.88°C(62.38°F)가벼운 비입니다.
파푸아 뉴기니는 어떤 유형의 기후대인가요?
파푸아 뉴기니에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 파푸아 뉴기니에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
이스트 세픽는 현재 파푸아 뉴기니에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31.41°C 또는 88.54°F에 도달하고 그 다음이 마당 (30.67°C/87.21°F), 웨스트 세픽 (30.32°C/86.58°F) and 북부 사투리 (29.35°C/84.83°F)입니다.
현재 파푸아 뉴기니에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
엔가는 현재 파푸아 뉴기니에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 16.88 °C 또는 62.38 °F입니다.