パプアニューギニア 天気図
今日の パプアニューギニア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 16.88°C から 31.41°C の範囲になると予想されます。
パプアニューギニアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
首都 | 散在する雲 | 28.37° | 22.49° | 28.51° | 0% | |
諸部 | 弱い雨 | 27.39° | 23.88° | 27.68° | 85% | |
ブーゲンビル | 適度な雨 | 21.22° | 16.71° | 21.83° | 100% | |
ウェスタン・ハイランド | 弱い雨 | 24.61° | 13.36° | 25.31° | 82% | |
イースト・ニューブリテン | 弱い雨 | 28.65° | 21.06° | 29.78° | 27% | |
サザンハイランド | 弱い雨 | 22.1° | 16.57° | 23.29° | 83% | |
マダン | 弱い雨 | 30.67° | 24.55° | 30.67° | 100% | |
東部高地 | 散在する雲 | 23.23° | 13.79° | 23.48° | 36% | |
エンガ | 弱い雨 | 16.88° | 4.64° | 16.88° | 100% | |
湾 | 弱い雨 | 26.56° | 21.3° | 27.94° | 100% | |
ジワカ | 弱い雨 | 26.97° | 14.14° | 27.53° | 67% | |
ミルンベイ | 弱い雨 | 27.76° | 21.3° | 28.02° | 100% | |
北部 | 弱い雨 | 29.35° | 16.66° | 29.35° | 100% | |
ウェスト・セピック | 適度な雨 | 30.32° | 22.37° | 33.68° | 100% | |
チンブ | 弱い雨 | 19.09° | 11.67° | 19.24° | 99% | |
西洋料理 | 曇り | 27.14° | 21.39° | 30.54° | 0% | |
マヌス | 弱い雨 | 27.71° | 26.15° | 27.84° | 100% | |
ヘラ | 曇り | 21.76° | 13.55° | 22.35° | 40% | |
ウェスト・ニューブリテン | 曇り | 27.44° | 20.52° | 28.05° | 30% | |
ニューアイルランド | 弱い雨 | 18.8° | 16.69° | 18.8° | 67% | |
中央 | 弱い雨 | 25.21° | 16.02° | 25.21° | 75% | |
東セピック | 強い雨 | 31.41° | 23.34° | 32.31° | 100% |
よくある質問
パプアニューギニアの今の天気は何ですか?
現時点では、パプアニューギニア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 東セピック では、31.41 の気温は約 88.54°C (強い雨°F) です。
- エンガ の現在の気温は約 16.88°C (62.38°F) 弱い雨 です。
パプアニューギニア はどのような気候帯ですか?
パプアニューギニア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 パプアニューギニア で最も暑い場所はどこですか?
東セピック は現在、パプアニューギニア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 31.41°C または 88.54°F に達し、次に マダン (30.67°C/87.21°F), ウェスト・セピック (30.32°C/86.58°F) and 北部 (29.35°C/84.83°F) が続きます。
パプアニューギニアで今一番寒い場所はどこですか?
エンガ は現在、パプアニューギニア で最も寒い場所であり、平均気温は 16.88 °C または 62.38 °F 付近で推移しています。