Papua Nuova Guinea veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Papua Nuova Guinea í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Papua Nuova Guinea
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitale nazionale | Coperto | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobé | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Altopiani occidentali | Temporale Leggero | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bouganville | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Altopiani meridionali | Nebbia | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Nuova Britannia orientale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Temporale Leggero | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Altopiani orientali | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Coperto | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Golfo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Coperto | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Baia di Milne | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Settentrionale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Occidentale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbu | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Sepik occidentale | Temporale Leggero | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Coperto | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Nebbia | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Nuova Britannia occidentale | Temporale Leggero | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Nuova Irlanda | Coperto | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Centrale | Coperto | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Sepik orientale | Temporale Con Pioggia Leggera | 29° | 26° | 34° | 13% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Papua Nuova Guinea?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Papua Nuova Guinea breytilegt:
- Í Sepik occidentale er hitastigið um 35°C (95.0°F), með Temporale Leggero.
- Í Enga er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Papua Nuova Guinea?
Flestar borgir í Papua Nuova Guinea eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Papua Nuova Guinea í dag?
Sepik occidentale er heitasti staðurinn í Papua Nuova Guinea um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Golfo (34°C/93.2°F), Sepik orientale (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Papua Nuova Guinea núna?
Enga er kaldasti staðurinn í Papua Nuova Guinea núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.