Papua Nuova Guinea veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Papua Nuova Guinea í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16.88°C til 31.41°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Papua Nuova Guinea
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitale nazionale | Nubi Sparse | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobé | Pioggia Leggera | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bouganville | Pioggia Moderata | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Altopiani occidentali | Pioggia Leggera | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Nuova Britannia orientale | Pioggia Leggera | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Altopiani meridionali | Pioggia Leggera | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Pioggia Leggera | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Altopiani orientali | Nubi Sparse | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Pioggia Leggera | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Golfo | Pioggia Leggera | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Pioggia Leggera | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Baia di Milne | Pioggia Leggera | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Settentrionale | Pioggia Leggera | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Sepik occidentale | Pioggia Moderata | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Pioggia Leggera | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Occidentale | Nubi Coperte | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Pioggia Leggera | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Nubi Coperte | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Nuova Britannia occidentale | Nubi Coperte | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nuova Irlanda | Pioggia Leggera | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Centrale | Pioggia Leggera | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Sepik orientale | Pioggia Intensa | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Papua Nuova Guinea?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Papua Nuova Guinea breytilegt:
- Í Sepik orientale er hitastigið um 31.41°C (88.54°F), með Pioggia Intensa.
- Í Enga er núverandi hiti um 16.88°C (62.38°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Papua Nuova Guinea?
Flestar borgir í Papua Nuova Guinea eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Papua Nuova Guinea í dag?
Sepik orientale er heitasti staðurinn í Papua Nuova Guinea um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.41°C eða 88.54°F, á eftir Madang (30.67°C/87.21°F), Sepik occidentale (30.32°C/86.58°F) and Settentrionale (29.35°C/84.83°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Papua Nuova Guinea núna?
Enga er kaldasti staðurinn í Papua Nuova Guinea núna, með meðalhitastig á sveimi um 16.88 °C eða 62.38 °F.