Papua Nugini peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Papua Nugini hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 16.88°C hingga 31.41°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Papua Nugini
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
ibukota negara | Awan Tersebar | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
orang bodoh | Hujan Ringan | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Hujan Sedang | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Dataran Tinggi Barat | Hujan Ringan | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Inggris Baru Timur | Hujan Ringan | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Dataran Tinggi Selatan | Hujan Ringan | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Hujan Ringan | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Dataran Tinggi Timur | Awan Tersebar | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Hujan Ringan | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Teluk | Hujan Ringan | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Hujan Ringan | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Teluk Milne | Hujan Ringan | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Sebelah utara | Hujan Ringan | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Sepik Barat | Hujan Sedang | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Hujan Ringan | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Barat | Awan Mendung | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
manus | Hujan Ringan | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Halo | Awan Mendung | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Inggris Baru Barat | Awan Mendung | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Irlandia Baru | Hujan Ringan | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Pusat | Hujan Ringan | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Sepik Timur | Hujan Lebat | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Papua Nugini?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Papua Nugini bervariasi:
- Di Sepik Timur, suhunya sekitar 31.41°C (88.54°F), dengan Hujan Lebat.
- Di Enga, suhu saat ini sekitar 16.88°C (62.38°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Papua Nugini?
Sebagian besar kota di Papua Nugini diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Papua Nugini hari ini?
Sepik Timur adalah tempat terpanas di Papua Nugini saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 31.41°C atau 88.54°F, diikuti oleh Madang (30.67°C/87.21°F), Sepik Barat (30.32°C/86.58°F) and Sebelah utara (29.35°C/84.83°F).
Di manakah tempat terdingin di Papua Nugini saat ini?
Enga adalah tempat terdingin di Papua Nugini saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 16.88 °C atau 62.38 °F.