Pápua Új-Guinea időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Pápua Új-Guinea területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 6°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Pápua Új-Guinea nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemzeti Főváros | Borongós | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Zivatar Enyhe Esővel | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Nyugati Felföld | Enyhe Zivatar | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bougainville | Enyhe Esőzések | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Déli Felföld | Köd | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| East New Britain | Enyhe Esőzések | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Enyhe Zivatar | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Keleti Felföld | Enyhe Esőzések | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Borongós | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Öböl | Enyhe Esőzések | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Borongós | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Milne-öböl | Enyhe Esőzések | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Északi | Enyhe Esőzések | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Nyugati | Enyhe Esőzések | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbu | Enyhe Esőzések | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Nyugat-Sepik | Enyhe Zivatar | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Borongós | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Köd | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Nyugat-Új-Britannia | Enyhe Zivatar | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Új Írország | Borongós | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Központi | Borongós | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Kelet-Sepik | Zivatar Enyhe Esővel | 29° | 26° | 34° | 13% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Pápua Új-Guinea?
Jelenleg Pápua Új-Guinea nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Nyugat-Sepik hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Enyhe Zivatar mellett.
- Enga hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 6°C (42.8°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Pápua Új-Guinea?
A legtöbb Pápua Új-Guinea város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Pápua Új-Guinea legmelegebb helye?
Nyugat-Sepik a legmelegebb hely jelenleg Pápua Új-Guinea területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Öböl (34°C/93.2°F), Kelet-Sepik (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Pápua Új-Guinea területén?
Enga jelenleg Pápua Új-Guinea leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 6 °C vagy 42.8 °F körül mozog.