Pápua Új-Guinea időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Pápua Új-Guinea területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 16.88°C és 31.41°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Pápua Új-Guinea nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemzeti Főváros | Szétszórt Felhők | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Könnyű Eső | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Mérsékelt Eső | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Nyugati Felföld | Könnyű Eső | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
East New Britain | Könnyű Eső | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Déli Felföld | Könnyű Eső | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Könnyű Eső | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Keleti Felföld | Szétszórt Felhők | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Könnyű Eső | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Öböl | Könnyű Eső | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Könnyű Eső | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne-öböl | Könnyű Eső | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Északi | Könnyű Eső | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Nyugat-Sepik | Mérsékelt Eső | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Könnyű Eső | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Nyugati | Borult | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Könnyű Eső | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Borult | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Nyugat-Új-Britannia | Borult | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Új Írország | Könnyű Eső | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Központi | Könnyű Eső | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Kelet-Sepik | Erős Eső | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Pápua Új-Guinea?
Jelenleg Pápua Új-Guinea nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kelet-Sepik hónapban a hőmérséklet 31.41°C (88.54°F) körül van, Erős Eső mellett.
- Enga hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 16.88°C (62.38°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Pápua Új-Guinea?
A legtöbb Pápua Új-Guinea város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Pápua Új-Guinea legmelegebb helye?
Kelet-Sepik a legmelegebb hely jelenleg Pápua Új-Guinea területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 31.41°C-ot vagy 88.54°F-ot, ezt követi a Madang (30.67°C/87.21°F), Nyugat-Sepik (30.32°C/86.58°F) and Északi (29.35°C/84.83°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Pápua Új-Guinea területén?
Enga jelenleg Pápua Új-Guinea leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 16.88 °C vagy 62.38 °F körül mozog.