Papua Nova Gvineja vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Papua Nova Gvineja danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 16.88°C do 31.41°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Papua Nova Gvineja
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacionalni glavni grad | Raspršeni Oblaci | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Lagana Kiša | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Umjerena Kiša | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Zapadno gorje | Lagana Kiša | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Istočna Nova Britanija | Lagana Kiša | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Južno gorje | Lagana Kiša | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Lagana Kiša | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Istočno gorje | Raspršeni Oblaci | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Lagana Kiša | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Zaljev | Lagana Kiša | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Lagana Kiša | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Bay | Lagana Kiša | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
sjevernjački | Lagana Kiša | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Zapadni Sepik | Umjerena Kiša | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Čimbu | Lagana Kiša | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Zapadni | Oblačno | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Lagana Kiša | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Oblačno | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Zapadna Nova Britanija | Oblačno | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nova Irska | Lagana Kiša | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Središnji | Lagana Kiša | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Istočni Sepik | Jaka Kiša | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Papua Nova Gvineja?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Papua Nova Gvineja varira:
- U Istočni Sepik, temperatura je oko 31.41°C (88.54°F), sa Jaka Kiša.
- U Enga, trenutna temperatura je oko 16.88°C (62.38°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Papua Nova Gvineja?
Većina gradova u Papua Nova Gvineja je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Papua Nova Gvineja?
Istočni Sepik je trenutno najtoplije mjesto u Papua Nova Gvineja s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 31.41°C ili 88.54°F, a slijedi Madang (30.67°C/87.21°F), Zapadni Sepik (30.32°C/86.58°F) and sjevernjački (29.35°C/84.83°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Papua Nova Gvineja?
Enga je trenutno najhladnije mjesto u Papua Nova Gvineja, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 16.88 °C ili 62.38 °F.