מפת מזג האוויר פפואה גינאה החדשה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פפואה גינאה החדשה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 16.88°C ל-31.41°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פפואה גינאה החדשה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
בירה לאומית | עננים מפוזרים | 28.37° | 22.49° | 28.51° | 0% | |
מורוב | גשם קל | 27.39° | 23.88° | 27.68° | 85% | |
בוגנוויל | גשם בינוני | 21.22° | 16.71° | 21.83° | 100% | |
Western Highlands | גשם קל | 24.61° | 13.36° | 25.31° | 82% | |
מזרח בריטניה החדשה | גשם קל | 28.65° | 21.06° | 29.78° | 27% | |
הרמה הדרומית | גשם קל | 22.1° | 16.57° | 23.29° | 83% | |
מאדאנג | גשם קל | 30.67° | 24.55° | 30.67° | 100% | |
המזרח התיכון | עננים מפוזרים | 23.23° | 13.79° | 23.48° | 36% | |
Enga | גשם קל | 16.88° | 4.64° | 16.88° | 100% | |
מפרץ | גשם קל | 26.56° | 21.3° | 27.94° | 100% | |
ג'יווקה | גשם קל | 26.97° | 14.14° | 27.53° | 67% | |
מפרץ מילן | גשם קל | 27.76° | 21.3° | 28.02° | 100% | |
צְפוֹנִי | גשם קל | 29.35° | 16.66° | 29.35° | 100% | |
ווסט ספיק | גשם בינוני | 30.32° | 22.37° | 33.68° | 100% | |
צ'ימבו | גשם קל | 19.09° | 11.67° | 19.24° | 99% | |
מערבית | עננים מכוסים | 27.14° | 21.39° | 30.54° | 0% | |
מאנוס | גשם קל | 27.71° | 26.15° | 27.84° | 100% | |
הלה | עננים מכוסים | 21.76° | 13.55° | 22.35° | 40% | |
מערב בריטניה החדשה | עננים מכוסים | 27.44° | 20.52° | 28.05° | 30% | |
ניו אירלנד | גשם קל | 18.8° | 16.69° | 18.8° | 67% | |
מֶרכָּזִי | גשם קל | 25.21° | 16.02° | 25.21° | 75% | |
מזרח ספיק | גשם חזק | 31.41° | 23.34° | 32.31° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פפואה גינאה החדשה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פפואה גינאה החדשה משתנה:
- ב-מזרח ספיק, הטמפרטורה היא סביב 31.41°C (88.54°F), עם גשם חזק.
- ב-Enga, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 16.88°C (62.38°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פפואה גינאה החדשה?
רוב הערים ב-פפואה גינאה החדשה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Af).
איפה המקום הכי חם ב-פפואה גינאה החדשה היום?
מזרח ספיק הוא המקום החם ביותר ב-פפואה גינאה החדשה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31.41°C או 88.54°F, ואחריו מאדאנג (30.67°C/87.21°F), ווסט ספיק (30.32°C/86.58°F) and צְפוֹנִי (29.35°C/84.83°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פפואה גינאה החדשה כרגע?
Enga הוא המקום הקר ביותר ב-פפואה גינאה החדשה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 16.88 °C או 62.38 °F.