Papouasie Nouvelle Guinée carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Papouasie Nouvelle Guinée aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 16.88°C et 31.41°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Papouasie Nouvelle Guinée
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitale nationale | Nuages Épars | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Pluie Légère | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Pluie Modérée | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Hautes terres occidentales | Pluie Légère | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Est de la Nouvelle-Bretagne | Pluie Légère | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Hautes Terres du Sud | Pluie Légère | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Pluie Légère | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Hautes Terres de l'Est | Nuages Épars | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Pluie Légère | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Golfe | Pluie Légère | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Pluie Légère | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Baie Milne | Pluie Légère | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Nord | Pluie Légère | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Sépik Ouest | Pluie Modérée | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Pluie Légère | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Occidental | Nuages Couverts | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Pluie Légère | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Héla | Nuages Couverts | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Ouest de la Nouvelle-Bretagne | Nuages Couverts | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nouvelle-Irlande | Pluie Légère | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Central | Pluie Légère | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Sépik Est | Pluie Intense | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Papouasie Nouvelle Guinée ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Papouasie Nouvelle Guinée varie :
- À Sépik Est, la température est d'environ 31.41°C (88.54°F), avec Pluie Intense.
- À Enga, la température actuelle est d'environ 16.88°C (62.38°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Papouasie Nouvelle Guinée ?
La plupart des villes de Papouasie Nouvelle Guinée sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Papouasie Nouvelle Guinée aujourd'hui ?
Sépik Est est actuellement l'endroit le plus chaud de Papouasie Nouvelle Guinée, avec une température quotidienne élevée atteignant 31.41°C ou 88.54°F, suivie de Madang (30.67°C/87.21°F), Sépik Ouest (30.32°C/86.58°F) and Nord (29.35°C/84.83°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Papouasie Nouvelle Guinée en ce moment ?
Enga est actuellement l'endroit le plus froid de Papouasie Nouvelle Guinée, avec des températures moyennes oscillant autour de 16.88 °C ou 62.38 °F.