Papua-Uusi-Guinea sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Papua-Uusi-Guinea odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 16.88°C - 31.41°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Papua-Uusi-Guinea
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansallinen pääkaupunki | Hajanaiset Pilvet | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Kevyt Sade | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Kohtalainen Sade | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Länsiylämaa | Kevyt Sade | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
East New Britain | Kevyt Sade | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Southern Highlands | Kevyt Sade | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Kevyt Sade | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Itäinen ylämaa | Hajanaiset Pilvet | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Kevyt Sade | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Kuilu | Kevyt Sade | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Kevyt Sade | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milnen lahti | Kevyt Sade | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Pohjoinen | Kevyt Sade | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Länsi-Sepik | Kohtalainen Sade | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Kevyt Sade | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Läntinen | Pilvinen | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Kevyt Sade | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Pilvinen | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Länsi-Uusi-Britannia | Pilvinen | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Uusi Irlanti | Kevyt Sade | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Keski | Kevyt Sade | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Itä-Sepik | Voimakas Sade | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Papua-Uusi-Guinea?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Papua-Uusi-Guinea suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Itä-Sepik lämpötila on noin 31.41 °C (88.54 °F), ja Voimakas Sade.
- Vuonna Enga nykyinen lämpötila on noin 16.88 °C (62.38 °F) Kevyt Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Papua-Uusi-Guinea?
Suurin osa alueen Papua-Uusi-Guinea kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Af).
Missä on kuumin paikka paikassa Papua-Uusi-Guinea tänään?
Itä-Sepik on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Papua-Uusi-Guinea. Päivän ylin lämpötila on 31.41 °C tai 88.54 °F, ja sen jälkeen Madang (30.67°C/87.21°F), Länsi-Sepik (30.32°C/86.58°F) and Pohjoinen (29.35°C/84.83°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Papua-Uusi-Guinea juuri nyt?
Enga on kylmin paikka alueella Papua-Uusi-Guinea juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 16.88 °C tai 62.38 °F.