Paapua Uus-Guinea ilmakaart
Ilm on piirkonnas Paapua Uus-Guinea enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 6°C kuni 35°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Paapua Uus-Guinea
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahvuslik pealinn | Pilvine | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Kerge Äike | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Lääne mägismaa | Kerge Äikeseilm | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bougainville | Kerged Vihmad | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Lõuna mägismaa | Udu | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Ida-Uus-Britannia | Kerged Vihmad | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Ida mägismaa | Kerged Vihmad | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Pilvine | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| laht | Kerged Vihmad | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Pilvine | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Milne'i laht | Kerged Vihmad | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| põhjamaine | Kerged Vihmad | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Lääne | Kerged Vihmad | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbu | Kerged Vihmad | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Lääne-Sepik | Kerge Äikeseilm | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Pilvine | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Udu | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Lääne-New Britain | Kerge Äikeseilm | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Uus Iirimaa | Pilvine | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Keskne | Pilvine | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Ida-Sepik | Kerge Äike | 29° | 26° | 34° | 13% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Paapua Uus-Guinea?
Praeguse seisuga on riigi Paapua Uus-Guinea suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Lääne-Sepik on temperatuur umbes 35°C (95.0°F) ja Kerge Äikeseilm.
- Kuus Enga on praegune temperatuur umbes 6°C (42.8°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Paapua Uus-Guinea?
Enamik linnu riigist Paapua Uus-Guinea on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Paapua Uus-Guinea?
Lääne-Sepik on praegu piirkonnas Paapua Uus-Guinea kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 35°C või 95.0°F, millele järgneb laht (34°C/93.2°F), Ida-Sepik (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Paapua Uus-Guinea kõige külmem koht?
Enga on praegu piirkonnas Paapua Uus-Guinea kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 6 °C või 42.8 °F ümber.