Paapua Uus-Guinea ilmakaart
Ilm on piirkonnas Paapua Uus-Guinea enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 16.88°C kuni 31.41°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Paapua Uus-Guinea
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahvuslik pealinn | Hajutatud Pilved | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Kerge Vihm | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Mõõdukas Vihm | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Lääne mägismaa | Kerge Vihm | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Ida-Uus-Britannia | Kerge Vihm | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Lõuna mägismaa | Kerge Vihm | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Kerge Vihm | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Ida mägismaa | Hajutatud Pilved | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Kerge Vihm | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
laht | Kerge Vihm | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Kerge Vihm | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne'i laht | Kerge Vihm | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
põhjamaine | Kerge Vihm | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Lääne-Sepik | Mõõdukas Vihm | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Kerge Vihm | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Lääne | Pilves | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Kerge Vihm | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Pilves | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Lääne-New Britain | Pilves | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Uus Iirimaa | Kerge Vihm | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Keskne | Kerge Vihm | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Ida-Sepik | Tugev Vihm | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Paapua Uus-Guinea?
Praeguse seisuga on riigi Paapua Uus-Guinea suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Ida-Sepik on temperatuur umbes 31.41°C (88.54°F) ja Tugev Vihm.
- Kuus Enga on praegune temperatuur umbes 16.88°C (62.38°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Paapua Uus-Guinea?
Enamik linnu riigist Paapua Uus-Guinea on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Paapua Uus-Guinea?
Ida-Sepik on praegu piirkonnas Paapua Uus-Guinea kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 31.41°C või 88.54°F, millele järgneb Madang (30.67°C/87.21°F), Lääne-Sepik (30.32°C/86.58°F) and põhjamaine (29.35°C/84.83°F).
Mis on praegu piirkonnas Paapua Uus-Guinea kõige külmem koht?
Enga on praegu piirkonnas Paapua Uus-Guinea kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 16.88 °C või 62.38 °F ümber.