Papúa Nueva Guinea mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Papúa Nueva Guinea hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 16.88°C y 31.41°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Papúa Nueva Guinea
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
capital nacional | Nubes Dispersas | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Lluvia Ligera | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Lluvia Moderada | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Tierras Altas Occidentales | Lluvia Ligera | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Este de Nueva Bretaña | Lluvia Ligera | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Tierras Altas del Sur | Lluvia Ligera | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Lluvia Ligera | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Tierras Altas del Este | Nubes Dispersas | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Lluvia Ligera | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Golfo | Lluvia Ligera | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Lluvia Ligera | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Bahía Milne | Lluvia Ligera | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Del Norte | Lluvia Ligera | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Sepik occidental | Lluvia Moderada | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbú | Lluvia Ligera | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
occidental | Nubes Cubiertas | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
manus | Lluvia Ligera | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
hela | Nubes Cubiertas | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Nueva Bretaña occidental | Nubes Cubiertas | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nueva Irlanda | Lluvia Ligera | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Central | Lluvia Ligera | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Sepik Oriental | Lluvia Intensa | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Papúa Nueva Guinea?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Papúa Nueva Guinea varía:
- En Sepik Oriental, la temperatura ronda los 31.41°C (88.54°F), con Lluvia Intensa.
- En Enga, la temperatura actual es de aproximadamente 16.88°C (62.38°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Papúa Nueva Guinea?
La mayoría de las ciudades de Papúa Nueva Guinea están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Papúa Nueva Guinea hoy?
Sepik Oriental es el lugar más caluroso en Papúa Nueva Guinea en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31.41°C o 88.54°F, seguido de Madang (30.67°C/87.21°F), Sepik occidental (30.32°C/86.58°F) and Del Norte (29.35°C/84.83°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Papúa Nueva Guinea en este momento?
Enga es el lugar más frío de Papúa Nueva Guinea en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 16.88 °C o 62.38 °F.