Papúa Nueva Guinea mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Papúa Nueva Guinea hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 6°C y 35°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Papúa Nueva Guinea
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capital nacional | Cubierto | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Tierras Altas Occidentales | Tormenta Ligera | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bougainville | Chubascos Ligeros | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Tierras Altas del Sur | Niebla | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Este de Nueva Bretaña | Chubascos Ligeros | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Tierras Altas del Este | Chubascos Ligeros | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Cubierto | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Golfo | Chubascos Ligeros | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Cubierto | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Bahía Milne | Chubascos Ligeros | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Del Norte | Chubascos Ligeros | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| occidental | Chubascos Ligeros | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbú | Chubascos Ligeros | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Sepik occidental | Tormenta Ligera | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| manus | Cubierto | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| hela | Niebla | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Nueva Bretaña occidental | Tormenta Ligera | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Nueva Irlanda | Cubierto | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Central | Cubierto | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Sepik Oriental | Tormenta Con Lluvia Ligera | 29° | 26° | 34° | 13% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Papúa Nueva Guinea?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Papúa Nueva Guinea varía:
- En Sepik occidental, la temperatura ronda los 35°C (95.0°F), con Tormenta Ligera.
- En Enga, la temperatura actual es de aproximadamente 6°C (42.8°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Papúa Nueva Guinea?
La mayoría de las ciudades de Papúa Nueva Guinea están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Papúa Nueva Guinea hoy?
Sepik occidental es el lugar más caluroso en Papúa Nueva Guinea en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35°C o 95.0°F, seguido de Golfo (34°C/93.2°F), Sepik Oriental (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Papúa Nueva Guinea en este momento?
Enga es el lugar más frío de Papúa Nueva Guinea en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 6 °C o 42.8 °F.