Παπούα Νέα Γουινέα χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Παπούα Νέα Γουινέα σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 16.88°C έως 31.41°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Παπούα Νέα Γουινέα
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εθνική Πρωτεύουσα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Ελαφριά Βροχή | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Μέτρια Βροχή | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Δυτικά Χάιλαντς | Ελαφριά Βροχή | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Ανατολική Νέα Βρετανία | Ελαφριά Βροχή | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Southern Highlands | Ελαφριά Βροχή | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Ελαφριά Βροχή | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Ανατολικά Χάιλαντς | Διάσπαρτα Σύννεφα | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Ένγκα | Ελαφριά Βροχή | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Κόλπος | Ελαφριά Βροχή | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Ελαφριά Βροχή | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Bay | Ελαφριά Βροχή | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Βόρειος | Ελαφριά Βροχή | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
West Sepik | Μέτρια Βροχή | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Ελαφριά Βροχή | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
δυτικός | Καλυμμένα Σύννεφα | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Ελαφριά Βροχή | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Καλυμμένα Σύννεφα | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Δυτική Νέα Βρετανία | Καλυμμένα Σύννεφα | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Νέα Ιρλανδία | Ελαφριά Βροχή | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Κεντρικός | Ελαφριά Βροχή | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Ανατολικό Σεπίκ | Έντονη Βροχή | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Παπούα Νέα Γουινέα;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Παπούα Νέα Γουινέα ποικίλλει:
- Σε Ανατολικό Σεπίκ, η θερμοκρασία είναι περίπου 31.41°C (88.54°F), με Έντονη Βροχή.
- Στο Ένγκα, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 16.88°C (62.38°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Παπούα Νέα Γουινέα;
Οι περισσότερες πόλεις στο Παπούα Νέα Γουινέα ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Af).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Παπούα Νέα Γουινέα σήμερα;
Το Ανατολικό Σεπίκ είναι το πιο ζεστό μέρος στο Παπούα Νέα Γουινέα αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 31.41°C ή 88.54°F, ακολουθούμενη από Madang (30.67°C/87.21°F), West Sepik (30.32°C/86.58°F) and Βόρειος (29.35°C/84.83°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Παπούα Νέα Γουινέα αυτή τη στιγμή;
Το Ένγκα είναι το πιο κρύο μέρος στο Παπούα Νέα Γουινέα αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 16.88 °C ή 62.38 °F.