Papua Neu-Guinea Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Papua Neu-Guinea voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 16.88°C und 31.41°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Papua Neu-Guinea
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationalkapital | Aufgelockerte Bewölkung | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Leichter Regen | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Mäßiger Regen | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Westliches Hochland | Leichter Regen | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Ost-Neubritannien | Leichter Regen | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Südliches Hochland | Leichter Regen | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Leichter Regen | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Östliches Hochland | Aufgelockerte Bewölkung | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Leichter Regen | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Golf | Leichter Regen | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Leichter Regen | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Bay | Leichter Regen | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Nördlich | Leichter Regen | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
West-Sepik | Mäßiger Regen | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Leichter Regen | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Western | Bedeckte Wolken | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Leichter Regen | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Bedeckte Wolken | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
West-Neubritannien | Bedeckte Wolken | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Neuirland | Leichter Regen | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Zentral | Leichter Regen | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Ost-Sepik | Starker Regen | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Papua Neu-Guinea?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Papua Neu-Guinea:
- In Ost-Sepik liegt die Temperatur bei etwa 31.41°C (88.54°F), mit Starker Regen.
- In Enga beträgt die aktuelle Temperatur etwa 16.88°C (62.38°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Papua Neu-Guinea?
Die meisten Städte in Papua Neu-Guinea werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Papua Neu-Guinea am heißesten?
Ost-Sepik ist derzeit der heißeste Ort in Papua Neu-Guinea mit einer Tageshöchsttemperatur von 31.41°C oder 88.54°F, gefolgt von Madang (30.67°C/87.21°F), West-Sepik (30.32°C/86.58°F) and Nördlich (29.35°C/84.83°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Papua Neu-Guinea?
Enga ist derzeit der kälteste Ort in Papua Neu-Guinea, mit Durchschnittstemperaturen um 16.88 °C oder 62.38 °F.