Papua Ny Guinea vejrkort
Vejret de fleste steder i Papua Ny Guinea i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 6°C til 35°C.
Vejrudsigt for større byer i Papua Ny Guinea
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Hovedstad | Overskyet | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Tordenvejr Med Let Regn | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| det vestlige højland | Lett Tordenvejr | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bougainville | Let Regnvejr | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| det sydlige højland | Tåge | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| East New Britain | Let Regnvejr | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Østlige højland | Let Regnvejr | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Overskyet | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Afgrund | Let Regnvejr | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Overskyet | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Milne Bay | Let Regnvejr | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| nordlige | Let Regnvejr | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Vestlig | Let Regnvejr | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbu | Let Regnvejr | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| West Sepik | Lett Tordenvejr | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Overskyet | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Tåge | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| West New Britain | Lett Tordenvejr | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Ny Irland | Overskyet | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Central | Overskyet | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Øst Sepik | Tordenvejr Med Let Regn | 29° | 26° | 34° | 13% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Papua Ny Guinea?
Lige nu varierer vejret i større byer i Papua Ny Guinea:
- I West Sepik er temperaturen omkring 35°C (95.0°F), med Lett Tordenvejr.
- I Enga er den aktuelle temperatur omkring 6°C (42.8°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Papua Ny Guinea?
De fleste byer i Papua Ny Guinea er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Papua Ny Guinea i dag?
West Sepik er det varmeste sted i Papua Ny Guinea lige nu med den daglige høje temperatur på 35°C eller 95.0°F, efterfulgt af Afgrund (34°C/93.2°F), Øst Sepik (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Papua Ny Guinea lige nu?
Enga er det koldeste sted i Papua Ny Guinea lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 6 °C eller 42.8 °F.