Papua Ny Guinea vejrkort
Vejret de fleste steder i Papua Ny Guinea i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 16.88°C til 31.41°C.
Vejrudsigt for større byer i Papua Ny Guinea
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
National Hovedstad | Spredte Skyer | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Let Regn | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Moderat Regn | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
det vestlige højland | Let Regn | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
East New Britain | Let Regn | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
det sydlige højland | Let Regn | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Let Regn | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Østlige højland | Spredte Skyer | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Let Regn | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Afgrund | Let Regn | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Let Regn | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Bay | Let Regn | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
nordlige | Let Regn | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
West Sepik | Moderat Regn | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Let Regn | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Vestlig | Overskyet | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Let Regn | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Overskyet | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
West New Britain | Overskyet | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Ny Irland | Let Regn | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Central | Let Regn | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Øst Sepik | Kraftigt Regn | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Papua Ny Guinea?
Lige nu varierer vejret i større byer i Papua Ny Guinea:
- I Øst Sepik er temperaturen omkring 31.41°C (88.54°F), med Kraftigt Regn.
- I Enga er den aktuelle temperatur omkring 16.88°C (62.38°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Papua Ny Guinea?
De fleste byer i Papua Ny Guinea er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Papua Ny Guinea i dag?
Øst Sepik er det varmeste sted i Papua Ny Guinea lige nu med den daglige høje temperatur på 31.41°C eller 88.54°F, efterfulgt af Madang (30.67°C/87.21°F), West Sepik (30.32°C/86.58°F) and nordlige (29.35°C/84.83°F).
Hvad er det koldeste sted i Papua Ny Guinea lige nu?
Enga er det koldeste sted i Papua Ny Guinea lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 16.88 °C eller 62.38 °F.