Papua-Nová Guinea mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Papua-Nová Guinea bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 16.88°C do 31.41°C.
Předpověď počasí pro velká města v Papua-Nová Guinea
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Národní hlavní město | Rozptýlené Mraky | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Lehký Déšť | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Mírný Déšť | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Západní vysočina | Lehký Déšť | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Východní Nová Británie | Lehký Déšť | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Jižní vysočina | Lehký Déšť | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Lehký Déšť | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Východní vysočina | Rozptýlené Mraky | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Lehký Déšť | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
Záliv | Lehký Déšť | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Lehký Déšť | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Milne Bay | Lehký Déšť | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Severní | Lehký Déšť | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Západní Sepík | Mírný Déšť | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Lehký Déšť | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Západní | Zataženo | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Lehký Déšť | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Zataženo | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Západní Nová Británie | Zataženo | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nové Irsko | Lehký Déšť | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Centrální | Lehký Déšť | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Východní Sepik | Silný Déšť | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Papua-Nová Guinea?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Papua-Nová Guinea liší:
- V Východní Sepik je teplota kolem 31.41°C (88.54°F), s Silný Déšť.
- V Enga je aktuální teplota přibližně 16.88°C (62.38°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Papua-Nová Guinea?
Většina měst v Papua-Nová Guinea je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Papua-Nová Guinea?
Východní Sepik je právě teď nejteplejším místem v Papua-Nová Guinea s nejvyšší denní teplotou dosahující 31.41°C nebo 88.54°F a následuje Madang (30.67°C/87.21°F), Západní Sepík (30.32°C/86.58°F) and Severní (29.35°C/84.83°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Papua-Nová Guinea?
Enga je právě teď nejchladnějším místem v zemi Papua-Nová Guinea s průměrnými teplotami kolem 16.88 °C nebo 62.38 °F.