Papua-Nová Guinea mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Papua-Nová Guinea bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 6°C do 35°C.
Předpověď počasí pro velká města v Papua-Nová Guinea
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Národní hlavní město | Zamračeno | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Západní vysočina | Slabé Bouřky | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bougainville | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Jižní vysočina | Haze | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Východní Nová Británie | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Slabé Bouřky | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Východní vysočina | Slabé Dešťové Přeháňky | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Zamračeno | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| Záliv | Slabé Dešťové Přeháňky | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Zamračeno | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Milne Bay | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Severní | Slabé Dešťové Přeháňky | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Západní | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbu | Slabé Dešťové Přeháňky | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Západní Sepík | Slabé Bouřky | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Zamračeno | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Haze | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Západní Nová Británie | Slabé Bouřky | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Nové Irsko | Zamračeno | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Centrální | Zamračeno | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Východní Sepik | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 34° | 13% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Papua-Nová Guinea?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Papua-Nová Guinea liší:
- V Západní Sepík je teplota kolem 35°C (95.0°F), s Slabé Bouřky.
- V Enga je aktuální teplota přibližně 6°C (42.8°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Papua-Nová Guinea?
Většina měst v Papua-Nová Guinea je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Papua-Nová Guinea?
Západní Sepík je právě teď nejteplejším místem v Papua-Nová Guinea s nejvyšší denní teplotou dosahující 35°C nebo 95.0°F a následuje Záliv (34°C/93.2°F), Východní Sepik (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Papua-Nová Guinea?
Enga je právě teď nejchladnějším místem v zemi Papua-Nová Guinea s průměrnými teplotami kolem 6 °C nebo 42.8 °F.