Papua Nova Guinea mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Papua Nova Guinea avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 16.88°C i 31.41°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Papua Nova Guinea
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Nacional | Núvols Dispersos | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Morobe | Pluja Lleugera | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Bougainville | Pluja Moderada | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Terres altes occidentals | Pluja Lleugera | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Nova Bretanya oriental | Pluja Lleugera | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Terres altes del sud | Pluja Lleugera | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Madang | Pluja Lleugera | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Terres altes orientals | Núvols Dispersos | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Enga | Pluja Lleugera | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
golf | Pluja Lleugera | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Jiwaka | Pluja Lleugera | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Badia de Milne | Pluja Lleugera | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Nord | Pluja Lleugera | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Sepik occidental | Pluja Moderada | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Chimbu | Pluja Lleugera | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
Occidental | Núvols Coberts | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Manus | Pluja Lleugera | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Hela | Núvols Coberts | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
West New Britain | Núvols Coberts | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Nova Irlanda | Pluja Lleugera | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Central | Pluja Lleugera | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Sepik oriental | Pluja Intensa | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Papua Nova Guinea?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Papua Nova Guinea varia:
- A Sepik oriental, la temperatura és d'uns 31.41°C (88.54°F), amb Pluja Intensa.
- A Enga, la temperatura actual és d'uns 16.88°C (62.38°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Papua Nova Guinea?
La majoria de ciutats de Papua Nova Guinea es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Papua Nova Guinea avui?
Sepik oriental és el lloc més càlid de Papua Nova Guinea ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 31.41°C o 88.54°F, seguida de Madang (30.67°C/87.21°F), Sepik occidental (30.32°C/86.58°F) and Nord (29.35°C/84.83°F).
Quin és el lloc més fred de Papua Nova Guinea ara mateix?
Enga és el lloc més fred de Papua Nova Guinea ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 16.88 °C o 62.38 °F.