Papua Nova Guinea mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Papua Nova Guinea avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 6°C i 35°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Papua Nova Guinea
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Nacional | Ennuvolat | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Morobe | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Terres altes occidentals | Tempesta Lleugera | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Bougainville | Averses De Pluja Lleugeres | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Terres altes del sud | Boira | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Nova Bretanya oriental | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Madang | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Terres altes orientals | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Enga | Ennuvolat | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| golf | Averses De Pluja Lleugeres | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Jiwaka | Ennuvolat | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Badia de Milne | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Nord | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Occidental | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Chimbu | Averses De Pluja Lleugeres | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Sepik occidental | Tempesta Lleugera | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Manus | Ennuvolat | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Hela | Boira | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| West New Britain | Tempesta Lleugera | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Nova Irlanda | Ennuvolat | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Central | Ennuvolat | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Sepik oriental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 26° | 34° | 13% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Papua Nova Guinea?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Papua Nova Guinea varia:
- A Sepik occidental, la temperatura és d'uns 35°C (95.0°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Enga, la temperatura actual és d'uns 6°C (42.8°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Papua Nova Guinea?
La majoria de ciutats de Papua Nova Guinea es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Papua Nova Guinea avui?
Sepik occidental és el lloc més càlid de Papua Nova Guinea ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 35°C o 95.0°F, seguida de golf (34°C/93.2°F), Sepik oriental (34°C/93.2°F) and Madang (31°C/87.8°F).
Quin és el lloc més fred de Papua Nova Guinea ara mateix?
Enga és el lloc més fred de Papua Nova Guinea ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 6 °C o 42.8 °F.