Папуа-Нова Гвинея метеорологична карта
Времето в повечето места в Папуа-Нова Гвинея днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 16.88°C до 31.41°C.
Прогноза за времето за големите градове в Папуа-Нова Гвинея
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Национална столица | Разкъсани Облаци | 28,37° | 22,49° | 28,51° | 0% | |
Моробе | Лек Дъжд | 27,39° | 23,88° | 27,68° | 85% | |
Бугенвил | Умерен Дъжд | 21,22° | 16,71° | 21,83° | 100% | |
Западни планини | Лек Дъжд | 24,61° | 13,36° | 25,31° | 82% | |
Източна Нова Британия | Лек Дъжд | 28,65° | 21,06° | 29,78° | 27% | |
Южни планини | Лек Дъжд | 22,1° | 16,57° | 23,29° | 83% | |
Маданг | Лек Дъжд | 30,67° | 24,55° | 30,67° | 100% | |
Източни планини | Разкъсани Облаци | 23,23° | 13,79° | 23,48° | 36% | |
Енга | Лек Дъжд | 16,88° | 4,64° | 16,88° | 100% | |
залив | Лек Дъжд | 26,56° | 21,3° | 27,94° | 100% | |
Дживака | Лек Дъжд | 26,97° | 14,14° | 27,53° | 67% | |
Милн Бей | Лек Дъжд | 27,76° | 21,3° | 28,02° | 100% | |
Северна | Лек Дъжд | 29,35° | 16,66° | 29,35° | 100% | |
Западен Сепик | Умерен Дъжд | 30,32° | 22,37° | 33,68° | 100% | |
Чимбу | Лек Дъжд | 19,09° | 11,67° | 19,24° | 99% | |
западен | Неизвестен | 27,14° | 21,39° | 30,54° | 0% | |
Манус | Лек Дъжд | 27,71° | 26,15° | 27,84° | 100% | |
Хела | Неизвестен | 21,76° | 13,55° | 22,35° | 40% | |
Западна Нова Британия | Неизвестен | 27,44° | 20,52° | 28,05° | 30% | |
Нова Ирландия | Лек Дъжд | 18,8° | 16,69° | 18,8° | 67% | |
Централна | Лек Дъжд | 25,21° | 16,02° | 25,21° | 75% | |
Източен Сепик | Силен Дъжд | 31,41° | 23,34° | 32,31° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Папуа-Нова Гвинея?
Към момента времето в големите градове в Папуа-Нова Гвинея варира:
- В Източен Сепик температурата е около 31.41°C (88.54°F), с Силен Дъжд.
- В Енга текущата температура е около 16.88°C (62.38°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Папуа-Нова Гвинея?
Повечето градове в Папуа-Нова Гвинея са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Папуа-Нова Гвинея днес?
Източен Сепик е най-горещото място в Папуа-Нова Гвинея в момента с дневна висока температура, достигаща 31.41°C или 88.54°F, следвана от Маданг (30.67°C/87.21°F), Западен Сепик (30.32°C/86.58°F) and Северна (29.35°C/84.83°F).
Кое е най-студеното място в Папуа-Нова Гвинея в момента?
Енга е най-студеното място в Папуа-Нова Гвинея в момента, като средните температури се движат около 16.88 °C или 62.38 °F.