Папуа-Нова Гвинея метеорологична карта
Времето в повечето места в Папуа-Нова Гвинея днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 6°C до 35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Папуа-Нова Гвинея
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Национална столица | Облачно | 30° | 29° | 30° | 9% | |
| Моробе | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Западни планини | Слаба Буря | 20° | 16° | 24° | 19% | |
| Бугенвил | Леки Дъждове | 22° | 19° | 26° | 14% | |
| Южни планини | Мъгла | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Източна Нова Британия | Леки Дъждове | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Маданг | Слаба Буря | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Източни планини | Леки Дъждове | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Енга | Облачно | 9° | 6° | 14° | 3% | |
| залив | Леки Дъждове | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Дживака | Облачно | 20° | 15° | 26° | 9% | |
| Милн Бей | Леки Дъждове | 27° | 24° | 30° | 30% | |
| Северна | Леки Дъждове | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| западен | Леки Дъждове | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Чимбу | Леки Дъждове | 17° | 14° | 19° | 9% | |
| Западен Сепик | Слаба Буря | 30° | 25° | 35° | 10% | |
| Манус | Облачно | 29° | 28° | 31° | 17% | |
| Хела | Мъгла | 18° | 13° | 24° | 20% | |
| Западна Нова Британия | Слаба Буря | 23° | 21° | 26° | 14% | |
| Нова Ирландия | Облачно | 22° | 20° | 25° | 11% | |
| Централна | Облачно | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Източен Сепик | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 29° | 26° | 34° | 13% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Папуа-Нова Гвинея?
Към момента времето в големите градове в Папуа-Нова Гвинея варира:
- В Западен Сепик температурата е около 35°C (95.0°F), с Слаба Буря.
- В Енга текущата температура е около 6°C (42.8°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Папуа-Нова Гвинея?
Повечето градове в Папуа-Нова Гвинея са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Папуа-Нова Гвинея днес?
Западен Сепик е най-горещото място в Папуа-Нова Гвинея в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от залив (34°C/93.2°F), Източен Сепик (34°C/93.2°F) and Маданг (31°C/87.8°F).
Кое е най-студеното място в Папуа-Нова Гвинея в момента?
Енга е най-студеното място в Папуа-Нова Гвинея в момента, като средните температури се движат около 6 °C или 42.8 °F.